閩江的漲潮和退潮時間受月球和太陽的引力影響,呈現(xiàn)出一定的周期性規(guī)律。以下是2025年閩江漲潮和退潮的時間表:
閩江口(川石島)潮汐表(部分日期)
| 日期 | 漲潮時間 | 退潮時間 |
|---|---|---|
| 2025-03-19 | 01:09-07:34 | 07:34-13:08 |
| 13:08-19:51 | 19:51-24:00 | |
| 2025-03-15 | 05:54-11:27 | 11:27-18:05 |
| 18:05-23:35 | 23:35-23:59 | |
| 2025-03-04 | 07:51-13:14 | 01:01-07:51 |
| 13:14-20:13 | 20:13-23:59 | |
| 2025-02-20 | 03:15-09:43 | 09:43-15:20 |
| 15:20-22:26 | 22:26-22:26 |
連江縣閩江口(川石島)潮汐表(部分日期)
| 日期 | 漲潮時間 | 退潮時間 |
|---|---|---|
| 2025-03-14 | 05:27-11:05 | 11:05-17:40 |
| 17:40-23:09 | 23:09-23:59 | |
| 2025-03-06 | 06:49-12:04 | 12:04-19:01 |
| 19:01-23:59 | - |
請注意,以上時間表僅為部分日期的示例,具體每日的漲潮和退潮時間可能會有所不同。潮汐情況可能受到天氣、風力等自然因素的影響而有所變化。在計劃相關活動(如趕海、船舶航行等)時,請務必參考最新的潮汐信息,并關注當?shù)貧庀蟛块T發(fā)布的預警信息。