以下是100克青菜(以菠菜為例)的營養(yǎng)成分表,綜合權威資料整理而成:
| 營養(yǎng)素 | 含量(每100g) | 功能與作用 |
|---|---|---|
| 熱量 | 232.9千焦 | 提供能量 |
| 蛋白質 | 1.3克 | 參與細胞修復與免疫功能 |
| 脂肪 | 0.3克 | 提供必需脂肪酸,促進脂溶性維生素吸收 |
| 碳水化合物 | 3.6克 | 主要能量來源,維持血糖穩(wěn)定 |
| 膳食纖維 | 2.2克 | 促進腸道健康,預防便秘 |
| 鈣 | 56毫克 | 支持骨骼與牙齒發(fā)育 |
| 磷 | 32毫克 | 參與能量代謝與骨骼健康 |
| 鉀 | 346毫克 | 維持心臟正常功能與電解質平衡 |
| 鈉 | 66毫克 | 需控制攝入量以維持血壓穩(wěn)定 |
| 鎂 | 23.4毫克 | 支持肌肉與神經(jīng)功能 |
| 維生素C | 40毫克 | 增強免疫力,促進膠原蛋白合成 |
| 維生素B族 | 維生素B1(0.03mg)、B2(0.08mg)等 | 參與能量代謝與神經(jīng)系統(tǒng)健康 |
| 胡蘿卜素 | 1.49毫克 | 促進視紫紅質合成,抗氧化 |
| 尼克酸 | 0.6毫克 | 參與能量代謝與皮膚健康 |
| 其他 | 鉀、鎂、氯等礦物質 | 支持生理功能 |
說明 :
-
不同品種青菜營養(yǎng)成分存在差異,例如胡蘿卜含量高于菠菜,鈣含量則相反。建議多樣化食用以獲取更全面的營養(yǎng)。
-
脫水青菜(如干菜)的維生素C等水溶性營養(yǎng)素含量會顯著降低,建議以鮮菜為主。