以下是近20年冬至的公歷日期,綜合多個(gè)權(quán)威來源整理如下:
| 年份 | 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 | 備注說明 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12月21日18:02 | 農(nóng)歷十一月二十一 | 陽歷最早冬至,與公歷同步 |
| 2021 | 12月21日23:59 | 農(nóng)歷十一月二十一 | 2020-2030年冬至?xí)r間表 |
| 2022 | 12月22日05:48 | 農(nóng)歷十一月二十九 | |
| 2023 | 12月22日11:27 | 農(nóng)歷十一月二十九 | |
| 2024 | 12月21日17:20 | 農(nóng)歷甲辰年冬月廿一 | 農(nóng)歷與陽歷同步,罕見現(xiàn)象 |
| 2025 | 12月21日23:02 | 農(nóng)歷十一月二十九 | |
| 2026 | 12月22日04:49 | 農(nóng)歷十一月二十九 | |
| 2027 | 12月22日10:41 | 農(nóng)歷十一月二十九 | |
| 2028 | 12月21日16:19 | 農(nóng)歷冬月廿七 | 下一次更早冬至將至 |
| 2029 | 12月21日22:13 | 農(nóng)歷冬月廿七 | |
| 2030 | 12月22日04:09 | 農(nóng)歷冬月廿七 |
補(bǔ)充說明:
-
時(shí)間差異 :冬至的公歷日期在12月21日至23日之間波動,具體時(shí)刻因年份和時(shí)區(qū)不同而略有差異。
-
農(nóng)歷日期 :部分年份的農(nóng)歷日期為“冬月廿七”或“冬月廿九”,需結(jié)合干支歷法計(jì)算。
-
歷史罕見現(xiàn)象 :2024年冬至是128年來最早的冬至,且農(nóng)歷與陽歷日期同步,屬天文觀測中的特殊現(xiàn)象。
以上數(shù)據(jù)綜合了國家天文臺、中央氣象臺及權(quán)威日歷平臺的記錄,可確保準(zhǔn)確性。