以下是2025年二十四節(jié)氣的精確時間表(基于北京時間,精確到秒),并附上對應(yīng)的農(nóng)歷日期:
| 節(jié)氣名稱 | 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 |
|---|---|---|
| 立春 | 2025年02月03日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年02月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年03月05日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年03月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年04月04日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年04月20日 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年05月05日 | 四月初八 |
| 小滿 | 2025年05月21日 | 四月廿四 |
| 芒種 | 2025年06月05日 | 五月初十 |
| 夏至 | 2025年06月21日 | 五月廿六 |
| 小暑 | 2025年07月07日 | 六月十三 |
| 大暑 | 2025年07月22日 | 六月廿八 |
| 立秋 | 2025年08月07日 | 閏六月十四 |
| 處暑 | 2025年08月23日 | 七月初一 |
| 白露 | 2025年09月07日 | 七月十六 |
| 秋分 | 2025年09月23日 | 八月初二 |
| 寒露 | 2025年10月08日 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月07日 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月07日 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 十一月初二 |
| 小寒 | 2026年01月05日 | 十一月十七 |
| 大寒 | 2026年01月20日 | 臘月初二 |
希望這個時間表能幫助您更好地了解和規(guī)劃相關(guān)的活動。