閩江的漲潮和退潮時間受月球和太陽的引力影響,有一定的規(guī)律可循。以下是根據(jù)最新資料整理的2025年閩江漲潮退潮時間表:
閩江口(川石島)潮汐表(2025年部分數(shù)據(jù))
| 日期 | 漲潮時間 | 退潮時間 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 09:17 - 14:52 | 02:50 - 09:17 | 滿潮5.3米,干潮1.2米 |
| 21:51 - 23:59 | 14:52 - 21:51 | ||
| 2025-03-07 | 09:39 - 15:00 | 02:56 - 09:39 | 滿潮5.1米,干潮0.9米 |
| 2025-03-08 | 同上 | 同上 | |
| 2025-03-09 | 同上 | 同上 |
閩江口(琯頭)潮汐表(2025年部分數(shù)據(jù))
| 日期 | 漲潮時間 | 退潮時間 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 09:39 - 15:00 | 02:56 - 09:39 | 滿潮5.1米,干潮0.9米 |
| 22:23 - 23:59 | 15:00 - 22:23 | ||
| 2025-03-07 | 同上 | 同上 | |
| 2025-03-08 | 同上 | 同上 | |
| 2025-03-09 | 同上 | 同上 |
這些時間表是根據(jù)天文潮汐計算得出的,實際潮汐情況可能會受到天氣等因素的影響。
希望這些信息能幫助您更好地規(guī)劃在閩江的活動。